廣東大川機(jī)械專業(yè)供應(yīng)臺(tái)灣柏陽(yáng)精密龍門平面磨床,有動(dòng)梁式,定梁式,單臂式多樣式龍門磨,規(guī)格2M-20M,專業(yè)技術(shù)支持,提供高效量產(chǎn)方案。此GMW系列為動(dòng)梁式,門寬2.5-5M,行程4-20M。
具體參數(shù)如下:
項(xiàng)目 | 單位 | GMW30/600 | GMW30/800 | GMW30/1000 | GMW30/1200 | GMW30/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削長(zhǎng)度 | MM | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
磨削寬度 | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
工作臺(tái)面寬度 | MM | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 |
項(xiàng)目 | 單位 | GMW35/600 | GMW35/800 | GMW35/1000 | GMW35/1200 | GMW35/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削長(zhǎng)度 | MM | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
磨削寬度 | MM | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
工作臺(tái)面寬度 | MM | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 |
項(xiàng)目 | 單位 | GMW40/600 | GMW40/800 | GMW40/1000 | GMW40/1200 | GMW40/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削長(zhǎng)度 | MM | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
磨削寬度 | MM | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
工作臺(tái)面寬度 | MM | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
臥軸磨削寬度 | MM | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 |
項(xiàng)目 | 單位 | GMW45/600 | GMW45/800 | GMW45/1000 | GMW45/1200 | GMW45/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削長(zhǎng)度 | MM | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
磨削寬度 | MM | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
工作臺(tái)面寬度 | MM | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:25/18 |
項(xiàng)目 | 單位 | GMW50/600 | GMW50/800 | GMW50/1000 | GMW50/1200 | GMW50/1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削長(zhǎng)度 | MM | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
磨削寬度 | MM | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
工作臺(tái)面寬度 | MM | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
臥軸磨削高度 | MM | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 | 標(biāo)配:1500 選配:2000/2300/2600 |
微進(jìn)量 | MM | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
臥式主軸頭馬力 | HP/KW | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 | 40/30 |
立式主軸頭馬力 | HP/KW | 標(biāo)配:15/11 選配:15/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:15/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:15/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:15/18 | 標(biāo)配:15/11 選配:15/18 |
上一篇: 單臂式數(shù)控精密磨床 下一篇: 伊瓦格COMPACT LINE高精密刀具/工具磨