日本大隈OKUMA加工中心特性:
日本大隈OKUMA加工中心參數(shù):
項目 | 單位 | MB-4000H | MB-5000H | MB-8000H | MB-10000H | MB-1250 |
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | MM | 560 | 760 | 1300 | 1400 | 2200 |
Y軸 | MM | 560 | 760 | 1100 | 1250 | 1600 |
Z軸 | MM | 625 | 760 | 1250 | 1250 | 1650 |
轉(zhuǎn)速 | R/MIN | 15000 | 15000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率 | KW | VAC 26/18.5 | VAC 26/18.5 | VAC 30/22 | VAC 30/22 | WVAC 45/37 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 48 | 48 | 40 | 40 | 81 |
占地面積 | MM | 2420*4700 | 2700*4725 | 3960*7505 | 4545*6465 | 6880*11532 |
日本大隈OKUMA加工中心售后服務(wù):
1. 專業(yè)選型,提供高高效量產(chǎn)方案。
2. 本土化7*24小時服務(wù),售后無憂。
3. 提供安裝,調(diào)試,培訓(xùn)服務(wù)。
更多品牌優(yōu)選:
品牌:北一大隈 X軸:1000 Y軸:800 Z軸:810 轉(zhuǎn)速:10000 應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術(shù)支持:方案提...
品牌:日本大隈 X軸:1400 Y軸:1250 Z軸:1250 轉(zhuǎn)速:15000 應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術(shù)支持:方案...
品牌:臺灣麗馳 X軸:1000 Y軸:850 Z軸:950 轉(zhuǎn)速:15000 應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術(shù)支持:方案提...
品牌:臺灣麗馳 X軸:2100 Y軸:1235 Z軸:1235 轉(zhuǎn)速:15000 應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術(shù)支持:方案...
13249329000
13249329000