產(chǎn)品特性:
產(chǎn)品參數(shù):
項目 | 單位 | LH-300 | LH-350 | LH-500 | LH-630 | LH-800A | LH-800B | LH-1000A | LH-1000B | LH-1250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | MM | 460 | 460 | 700 | 1000 | 1000 | 1300 | 2100 | 1300 | 2100 |
Y軸 | MM | 460 | 460 | 650 | 850 | 850 | 1200 | 1235 | 1200 | 1235 |
Z軸 | MM | 350 | 350 | 650 | 950 | 950 | 1200 | 1235 | 1200 | 1500 |
轉速 | R/MIN | 15000 | 12000 | 10000/6000 | 10000/6000 | 10000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸 | BBT-30 | CAT40 | BBT-40/50 | BBT-40/50 | NBT-40 | BBT-50 | BBT-50 | NBT-50 | ISO 50或NBT-50 | |
刀庫數(shù)量 | 把 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
占地面積 | MM | 3530*2210 | 3530*2235 | 5000*3200 | 5966*3570 | 5966*3470 | 6991*4326 | 8110*5850 | 6991*4326 | 8410*5850 |
機器重量 | KG | 7000 | 7000 | 15000 | 23000 | 23000 | 25000 | 32000 | 25000 | 35000 |
售后服務:
更多品牌優(yōu)選:
品牌:北一大隈 X軸:1000 Y軸:800 Z軸:810 轉速:10000 應用領域:應用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術支持:方案提...
品牌:日本大隈 X軸:1400 Y軸:1250 Z軸:1250 轉速:15000 應用領域:應用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術支持:方案...
品牌:臺灣麗馳 X軸:1000 Y軸:850 Z軸:950 轉速:15000 應用領域:應用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術支持:方案提...
品牌:臺灣麗馳 X軸:2100 Y軸:1235 Z軸:1235 轉速:15000 應用領域:應用于5G,汽車,航天航空,船泊,夾治模具,精密制造零件等精密加工 技術支持:方案...
13249329000
13249329000